Norm: EN 933-3
Vid val av storlek på neddelningsapparat (eller spaltvidd) föreskriver normen att man skall välja en neddelningsapparat med en spaltöppning på minst 2 gånger största kornstorlek.
Ni kan även ta en titt på våra roterande neddelningsapparater.
1) Neddelningsapparater, manuella
Det finns en rad olika neddelningsapparater med olika spaltöppning, material och utföranden.
| Art.nr | Beskrivning | Extra kärl |
| A062 | Neddelare, spaltöppning 6.3 mm | A062-02 |
| A063 | Neddelare, spaltöppning 12.7 mm | A063-02 |
| A064 | Neddelare, spaltöppning 19 mm | A064-02 |
| A065 | Neddelare, spaltöppning 25 mm | A065-02 |
| A065-01 | Neddelare, spaltöppning 37.5 mm | A065-02 |
| A066 | Neddelare, spaltöppning 50 mm | A066-02 |
| A067 | Neddelare, spaltöppning 63 mm | A067-02 |
| A068 | Neddelare, STOR, med ställbara spaltöppning | A068-01 |
2) HAVER RT
Havers neddelningsapparater finns i robust galvaniserat stål eller i rostfritt stål, med laminerade provkärl.
| Modell: | RT 75 | RT50 | RT37.5 | RT25 | RT12.5 | RT6.3 |
| Spaltöppning (mm) | 75 | 50 | 37.5 | 25 | 12.5 | 6.3 |
| Antal spalter | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 12 |
| Kärl, volym, l | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.7 | 2 |
3) Neddelningsapparater, amerikanska
4) Neddelningsapparat sluten
Bilden visar vår egen slutna modell som tagits fram på begäran av många lab. Den är tillverkade i rostfrittstål (lätt att rengöra) och har en spaltöppning av 40 mm.

English
Suomi
Norsk Nynorsk







